Diagramm "beschriften", Pfeile < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 01:02 Do 13.05.2010 | Autor: | ChopSuey |
Hallo,
ich habe mit TikZ ein kleines Diagramm erstellt und habe nun zwei Pfeile/Pfade, die ich "beschriften" möchte, aber leider nicht weiß, wie.
Das ist meine Datei:
1: |
| 2: |
| 3: | \documentclass{article}
| 4: | \usepackage{amsfonts}
| 5: | \usepackage{amsmath}
| 6: | \usepackage[latin1]{inputenc}
| 7: | \usepackage{ngerman}
| 8: | \usepackage{graphicx}
| 9: | \usepackage{tikz}
| 10: | \usetikzlibrary{matrix,arrows}
| 11: | \parindent 0pt
| 12: |
| 13: | \begin{document}
| 14: |
| 15: |
| 16: | \begin{tikzpicture}[description/.style={fill=white,inner sep=2pt}]
| 17: | \matrix (m) [matrix of math nodes, row sep=3em,
| 18: | column sep=2.5em, text height=1.5ex, text depth=0.25ex]
| 19: | { V_{B'} & & V_{B} & & V_{B} & & V_{B'}\\
| 20: | \mathbb K^n & & \mathbb K^n & & \mathbb K^n & & \mathbb K^n \\ };
| 21: | \path[->,font=\scriptsize]
| 22: | (m-1-1) edge [bend left=23] (m-1-7)
| 23: | (m-1-1) edge node[auto] {$ id_V $} (m-1-3)
| 24: | (m-1-1) edge node[auto] {$ \kappa_n $} (m-2-1)
| 25: | (m-1-3) edge node[auto] {$ \kappa_n $} (m-2-3)
| 26: | (m-2-1) edge node[auto] {$ S =[id_V]_B^{B'} $} (m-2-3)
| 27: | (m-1-3) edge node[auto] {$ id_V $} (m-1-5)
| 28: | (m-1-5) edge node[auto] {$ \kappa_n $} (m-2-5)
| 29: | (m-2-3) edge node[auto] {$ [id_V]_B^{B} $} (m-2-5)
| 30: | (m-1-5) edge node[auto] {$ id_V $} (m-1-7)
| 31: | (m-1-7) edge node[auto] {$ \kappa_n $} (m-2-7)
| 32: | (m-2-5) edge node[auto] {$ [id_V]_{B'}^{B} $} (m-2-7)
| 33: | (m-2-1) edge [bend right=23] (m-2-7);
| 34: | \end{tikzpicture}\\
| 35: |
| 36: |
| 37: |
| 38: | \end{document}
| 39: |
|
Es handelt sich dabei um Zeile 22 und Zeile 33. Diesen beiden Pfeilen würde ich gerne, so wie es bei den anderen ist, einen Buchstaben zuweisen. Beispielsweise $\ [mm] \varphi$ [/mm] oder $\ A $. Ganz egal.
Was ich schon versucht habe, ist:
1: |
| 2: |
| 3: | (m-2-1) edge [bend right=23] {$ [id_V]_{B'}^{B} $} (m-2-7); |
Das spuckt aber leider nur Fehlermeldungen aus.
Kann mir jemand sagen, wie ich jeweils über und/oder unter dem Pfeil einen Buchstaben hinzufügen kann?
Wäre super.
Vielen Dank!
Grüße
ChopSuey
|
|
|
|
Hallo ChopSuey,
Du mußt bedenken, daß sich die Beschriftung immer auf den jeweiligen Knoten bezieht (in deiner Zeichnung immer jeweils auf ein node[auto]) und nicht auf die edge-Anweisung. Benutze also:
(m-2-1) edge [bend right=23] node[below] {$ [id_V]_{B'}^{B} $} (m-2-7);
Viele Grüße
Karl
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 13:54 Do 13.05.2010 | Autor: | ChopSuey |
Hallo Karl!
hat sofort geklappt. Vielen Dank für Deine zügige Hilfe!
Grüße
ChopSuey
|
|
|
|