Matrix Inverse < Matrizen < Lineare Algebra < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 20:40 Di 08.12.2009 | Autor: | zocca21 |
Aufgabe | Matrix [mm] B=\pmat{ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 }
[/mm]
Berechnen Sie die Inveres der Matrix B. |
Meine Lösung:
[mm] \pmat{ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 }\pmat{ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 }
[/mm]
[mm] \pmat{ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 }\pmat{ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 } [/mm] Zeile 1 - Zeile 2
[mm] \pmat{ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 4 & 9 }\pmat{ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 } [/mm] Zeile 1 - Zeile 3
[mm] \pmat{ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & -8 }\pmat{ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 } [/mm] Zeile 2 - Zeile 1
[mm] \pmat{ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & -8 }\pmat{ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 } [/mm] -3*Zeile 2 - Zeile 3
[mm] \pmat{ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 }\pmat{ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 } [/mm] (-1)*Zeile 3 - 2*Zeile 1
[mm] \pmat{ 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 }\pmat{ 6 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 } [/mm] (-1)*Zeile 3 - Zeile 2
[mm] \pmat{ 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 }\pmat{ 6 & -5 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \\ -2 & 3 & -1 }
[/mm]
[mm] \pmat{ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 }\pmat{ 3 & -2,5 & 0,5 \\ -3 & 4 & -1 \\ 1 & -1,5 & 0.5 }
[/mm]
Stimmt diese Lösung? Wenn nein, gibt es irgendetwas was ich beachten muss und nicht machen darf?
Gruß
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 20:48 Di 08.12.2009 | Autor: | Herby |
Hallo Zocca,
deine Lösung ist richtig
Lg
Herby
|
|
|
|
|
Hallo,
ob eine berechnete Inverse wirklich stimmt, kannst (und solltest) du selbst durch die Multiplikation A*A^-1 prüfen!
Gruß, MatheOldie
|
|
|
|